Acer V246HYLBDP, V246HYLBDP
Technical Details
Вага: | 3.78 кг |
Діагональ дисплея: | 23.8 |
Колір: | чорний |
Контрастність дисплея: | динамічна: 1 000:1 |
Кут огляду вертикальний: | 178 |
Кут огляду горизонтальний: | 178 |
Максимальна кількість кольорів: | 16.7 млн |
Максимальна роздільна здатність матриці: | Full HD (1920 х 1080) |
Особливості: | EcoDisplay |
Підсвітка: | WLED |
Підтримка VESA-кріплень: | VESA 100 |
Роз'єми: | 1 x DVI,1 x DisplayPort,1 x D-Sub |
Розміри: | 553.7 x 415.8 x 206.76 мм |
Співвідношення сторін: | 16:9 |
Споживча потужність при роботі: | 21 Вт |
Тип матриці: | IPS |
Тип поверхні: | матова |
Час реакції матриці: | 5 мс |
Частота оновлення: | 75 Гц |
Яскравість дисплея: | 250 кд/м2 |
Price history chart & currency exchange rate