Нижний Правый Рычаг Ситроен Берлинго B9 2008- \ Ситроен C4 I 2004-\ Пежо 307 2002-\ Пежо Партнер 2009-

Нижний Правый Рычаг Ситроен Берлинго B9 2008- \ Ситроен C4 I 2004-\ Пежо 307 2002-\ Пежо Партнер 2009-
Lemforder
sku: 1115702057
ACCORDING TO OUR RECORDS THIS PRODUCT IS NOT AVAILABLE NOW
1,847.76 грн.
Shipping from: Ukraine
   Description
Сторона установки: снизу
Сторона установки: передний мост
Тип руля: Поперечный рычаг
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с резиновым подшипником
парные номера артикулов: 37012 01
Материал: Стольное литье
Сторона установки: справа
CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) 1.6 HDI 92 |01.07.2010-|1560 ccm, 68 KW, 92 KM|
CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) 1.6 BlueHDi 100 |01.12.2014-|1560 ccm, 73 KW, 99 KM|
CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) 1.6 HDi 90 |01.07.2010-|1560 ccm, 66 KW, 90 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi |01.07.2006-31.07.2011|1560 ccm, 85 KW, 116 KM|
CITROËN BERLINGOVAN(B9) 1.6 HDi 90 |01.07.2010-|1560 ccm, 66 KW, 90 KM|
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 |01.04.2008-|1560 ccm, 55 KW, 75 KM|
CITROËN BERLINGOVAN(B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 |01.07.2010-|1560 ccm, 55 KW, 75 KM|
CITROËN BERLINGOVAN(B9) 1.6 BlueHDi 120 |01.12.2014-|1560 ccm, 88 KW, 120 KM|
CITROËN BERLINGOVAN(B9) 1.6 BlueHDi 100 |01.12.2014-|1560 ccm, 73 KW, 99 KM|
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 120 |01.12.2014-|1560 ccm, 88 KW, 120 KM|
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 |01.12.2014-|1560 ccm, 73 KW, 99 KM|
CITROËN BERLINGOVAN(B9) Electric |01.01.2013-| ccm, 35 KW, 48 KM|
CITROËN BERLINGOVAN(B9) Electric |01.03.2014-| ccm, 49 KW, 67 KM|
CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) 1.6 HDi 90 16V |01.04.2008-|1560 ccm, 66 KW, 90 KM|
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRSTVAN(M_) Electric |01.01.2011-31.12.2011| ccm, 42 KW, 57 KM|
CITROËN BERLINGOVAN(B9) 1.6 HDi 115 |01.07.2010-|1560 ccm, 84 KW, 114 KM|
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 |01.07.2010-|1560 ccm, 84 KW, 114 KM|
CITROËN BERLINGOVAN(B9) 1.6 VTi 95 |01.07.2010-|1598 ccm, 72 KW, 98 KM|
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 |01.07.2010-|1560 ccm, 82 KW, 112 KM|
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 |01.07.2010-|1598 ccm, 72 KW, 98 KM|
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 |01.11.2009-|1598 ccm, 88 KW, 120 KM|
CITROËN BERLINGOVAN(B9) 1.6 HDi 110 |01.04.2008-|1560 ccm, 80 KW, 109 KM|
CITROËN BERLINGOVAN(B9) 1.6 HDi 90 16V |01.04.2008-|1560 ccm, 66 KW, 90 KM|
CITROËN BERLINGOVAN(B9) 1.6 HDi 75 |01.04.2008-|1560 ccm, 55 KW, 75 KM|
CITROËN BERLINGOVAN(B9) 1.6 |01.04.2008-|1587 ccm, 80 KW, 109 KM|
CITROËN BERLINGOVAN(B9) 1.6 |01.04.2008-|1587 ccm, 66 KW, 90 KM|
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 |01.04.2008-|1560 ccm, 80 KW, 109 KM|
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 |01.04.2008-|1560 ccm, 66 KW, 90 KM|
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 16V |01.04.2008-|1560 ccm, 55 KW, 75 KM|
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 |01.04.2008-|1587 ccm, 80 KW, 109 KM|
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 |01.04.2008-|1587 ccm, 66 KW, 90 KM|
CITROËN BERLINGOVAN(B9) 1.6 VTi 120 |01.11.2009-|1598 ccm, 88 KW, 120 KM|
CITROËN BERLINGOVAN(B9) 1.6 HDi 110 |01.07.2010-|1560 ccm, 82 KW, 112 KM|
CITROËN BERLINGOVAN(B9) 1.6 HDi 90 |01.07.2010-|1560 ccm, 68 KW, 92 KM|
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 |01.07.2010-|1560 ccm, 68 KW, 92 KM|
CITROËN C4Coupe(LA_) 2.0 VTR |01.10.2006-31.12.2007|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V |01.01.2010-31.08.2013|1997 ccm, 105 KW, 143 KM|
CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) 1.6 16V |01.07.2008-31.08.2013|1598 ccm, 110 KW, 150 KM|
CITROËN C4 I Stufenheck 1.6 HDi |01.07.2006-31.07.2011|1560 ccm, 80 KW, 109 KM|
CITROËN C4 I Stufenheck 2.0 16V |01.07.2006-31.07.2011|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|
CITROËN C4 I Stufenheck 1.6 16V |01.07.2006-31.07.2011|1587 ccm, 80 KW, 109 KM|
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 |01.07.2009-31.08.2013|1997 ccm, 110 KW, 150 KM|
CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) 2.0 HDi 150 |01.07.2009-31.08.2013|1997 ccm, 110 KW, 150 KM|
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V |01.10.2008-31.08.2013|1598 ccm, 110 KW, 150 KM|
CITROËN C4Coupe(LA_) 2.0 HDI |01.07.2008-31.07.2011|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDI |01.07.2008-31.07.2011|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|
CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) 1.6 THP 140 |01.07.2008-31.08.2013|1598 ccm, 103 KW, 140 KM|
CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) 1.6 VTi 120 |01.07.2008-31.08.2013|1598 ccm, 88 KW, 120 KM|
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V |01.07.2008-31.12.2010|1598 ccm, 103 KW, 140 KM|
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 |01.07.2008-31.08.2013|1598 ccm, 88 KW, 120 KM|
CITROËN C4Coupe(LA_) 1.6 THP 150 |01.07.2008-31.07.2011|1598 ccm, 110 KW, 150 KM|
CITROËN C4Coupe(LA_) 1.6 VTi 120 |01.07.2008-31.07.2011|1598 ccm, 88 KW, 120 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 |01.07.2008-31.07.2011|1598 ccm, 103 KW, 140 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 |01.07.2008-31.07.2011|1598 ccm, 110 KW, 150 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 |01.07.2008-31.07.2011|1598 ccm, 88 KW, 120 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex |01.09.2007-31.07.2008|1587 ccm, 80 KW, 109 KM|
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 |01.10.2006-31.12.2013|1997 ccm, 100 KW, 136 KM|
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi |01.10.2006-30.06.2011|1560 ccm, 80 KW, 109 KM|
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V |01.10.2006-31.08.2013|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V |01.10.2006-31.12.2010|1749 ccm, 92 KW, 125 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V |01.11.2004-31.07.2008|1997 ccm, 130 KW, 177 KM|
CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) 2.0 HDi 138 |01.10.2006-31.08.2013|1997 ccm, 100 KW, 136 KM|
CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) 1.6 HDi |01.02.2007-31.08.2013|1560 ccm, 80 KW, 109 KM|
CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) 2.0 i 16V |01.09.2007-31.08.2013|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|
CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) 1.8 i 16V |01.02.2007-31.12.2011|1749 ccm, 92 KW, 125 KM|
CITROËN C4Coupe(LA_) 2.0 HDI |01.11.2004-31.12.2010|1997 ccm, 100 KW, 136 KM|
CITROËN C4Coupe(LA_) 1.6 HDi |01.11.2004-31.07.2011|1560 ccm, 80 KW, 109 KM|
CITROËN C4Coupe(LA_) 1.6 HDi |01.11.2004-31.07.2011|1560 ccm, 66 KW, 90 KM|
CITROËN C4Coupe(LA_) 2.0 16V |01.11.2004-31.12.2010|1997 ccm, 130 KW, 177 KM|
CITROËN C4Coupe(LA_) 2.0 16V |01.11.2004-31.07.2007|1997 ccm, 100 KW, 136 KM|
CITROËN C4Coupe(LA_) 1.6 16V |01.11.2004-31.07.2011|1587 ccm, 80 KW, 109 KM|
CITROËN C4Coupe(LA_) 1.4 16V |01.11.2004-31.07.2011|1360 ccm, 65 KW, 88 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDI |01.11.2004-31.07.2011|1997 ccm, 100 KW, 136 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi |01.11.2004-31.07.2011|1560 ccm, 80 KW, 109 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi |01.11.2004-31.07.2011|1560 ccm, 66 KW, 90 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V |01.11.2004-31.07.2011|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V |01.11.2004-31.07.2007|1997 ccm, 100 KW, 136 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V |01.11.2004-31.07.2011|1587 ccm, 80 KW, 109 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V |01.11.2004-31.07.2011|1360 ccm, 65 KW, 88 KM|
CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) 1.8 BiFuel |01.01.2009-31.10.2012|1749 ccm, 92 KW, 125 KM|
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 |01.09.2010-31.08.2013|1997 ccm, 120 KW, 163 KM|
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 |01.09.2010-31.08.2013|1560 ccm, 82 KW, 112 KM|
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 |01.09.2010-31.08.2013|1598 ccm, 115 KW, 156 KM|
CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) 2.0 HDi 165 |01.09.2010-31.08.2013|1997 ccm, 120 KW, 163 KM|
CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) 1.6 HDi 110 |01.09.2010-31.08.2013|1560 ccm, 82 KW, 112 KM|
CITROËN C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) 1.6 THP 155 |01.09.2010-31.08.2013|1598 ccm, 115 KW, 156 KM|
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi Flex |01.09.2008-|1587 ccm, 81 KW, 110 KM|
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi |01.04.2008-|1587 ccm, 78 KW, 106 KM|
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi |01.09.2008-|1598 ccm, 81 KW, 110 KM|
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.2 THP |01.02.2016-|1199 ccm, 81 KW, 110 KM|
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 BlueHDi 100 4x4 |01.04.2015-|1560 ccm, 73 KW, 100 KM|
PEUGEOT PARTNERVAN1.6 Flex |01.09.2008-|1587 ccm, 81 KW, 110 KM|
PEUGEOT PARTNERVAN1.6 Flex |01.07.2010-|1587 ccm, 83 KW, 113 KM|
PEUGEOT PARTNERVAN1.6 HDi 16V |01.04.2010-|1560 ccm, 68 KW, 92 KM|
PEUGEOT PARTNER Pritsche/Fahrgestell 1.6 HDi 16V |01.01.2009-|1560 ccm, 66 KW, 90 KM|
PEUGEOT PARTNER Pritsche/Fahrgestell 1.6 HDi |01.01.2009-|1560 ccm, 55 KW, 75 KM|
PEUGEOT PARTNERVAN1.6 HDi / BlueHDi 75 |01.07.2011-|1560 ccm, 55 KW, 75 KM|
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi / BlueHDi 75 |01.01.2015-|1560 ccm, 55 KW, 75 KM|
PEUGEOT PARTNERVAN1.6 BlueHDi 120 |01.04.2015-|1560 ccm, 88 KW, 120 KM|
PEUGEOT PARTNERVAN1.6 BlueHDi 100 |01.04.2015-|1560 ccm, 73 KW, 100 KM|
   Price history chart & currency exchange rate

Customers also viewed