Материнская плата GigaByte B760M GAMING DDR4
Description
Материнская плата GigaByte B760M GAMING DDR4 Socket 1700 B760 2xDDR4 1xPCI-E 16x 1xPCI-E 1x 4xSATA III mATX Retail
Technical Details
BIOS: | UEFI AMI BIOS |
firstavailable: | 2023-04-20 |
oldicode: | 02029249 |
pictureMain: | https://img.oldi.ru/upload/resaiz_images_catalog/big/97/4699673/4699673_1.jpg |
Weight: | 0,85 |
Бренд: | GigaByte |
Встроенный Wi-Fi модуль: | нет |
Встроенный звуковой контроллер: | 7.1 |
Встроенный контроллер IEEE-1394: | нет |
Встроенный сетевой контроллер: | 1 х 100/1000/2500 Мбит/с |
Игровая: | Да |
Интегрированное видео: | используется встроенное в процессор |
Количество IDE-портов: | нет |
Количество SATA/SATA II портов: | нет |
Количество процессоров: | Один |
Количество разъемов SATA 6Gb/s: | 4xSATA III |
Количество разъемов USB 2.0 на задней панели: | 2 |
Количество разъемов USB 3.0 на задней панели: | 3 |
Количество разъемов USB Type-C на задней панели: | 1 |
Количество слотов M.2: | 2 |
Количество слотов памяти DDR2: | нет |
Количество слотов памяти DDR4: | 2xDDR4 |
Модель: | B760M GAMING DDR4 |
Назначение: | Для домашнего компьютера |
Поддерживаемая рабочая частота памяти: | 5333 МГц |
Поддержка ATI CrossFire / nVIDIA SLI: | Нет |
Поддержка PCI Express 3.0: | Есть |
Поддержка PCI Express 4.0: | Есть |
Поддержка RAID: | Поддерживается |
Поддержка двухканального режима работы памяти: | да |
Поддержка оперативной памяти: | DDR4 |
Поддержка процессоров: | 12 и 13 поколение Intel® Core™, Intel® Pentium® Gold и Intel® Celeron® |
Порты на задней панели: | 2x USB 2.0 |
Поставка: | Retail |
Прочие особенности и свойства: | Разъемов питания кулеров 4 шт, CPU Fan 4-pin 1 шт, Chassis/Water Pump Fan 4-pin 3 шт |
Разъем CPU: | Socket 1700 |
Разъем DisplayPort на задней панели: | есть |
Разъем D-Sub на задней панели: | есть |
Разъем HDMI на задней панели: | есть |
Разъёмы питания: | 24+8 |
Слоты PCI Express x1: | 1xPCI-E 1x |
Слоты PCI-Express x16: | 1xPCI-E 16x |
Форм-фактор: | mATX |
Чипсет (Intel): | B760 |
Price history chart & currency exchange rate
Customers also viewed
-5%
17%
~ 19,430.00 руб.
MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 LGA 1700 SATA 6Gb/s ATX Gaming Motherboard
adorama.com-12%
10%
~ 31,460.00 руб.
Gigabyte G32QC A 31.5" 16:9 QHD 165Hz Curved HDR VA LCD Gaming Monitor
adorama.com+4%
1%
~ 32,600.00 руб.
Kurietim Inch 1tb Ssd Rom 32gb Ddr4 N95 Fhd Ips Screen 1920x1080 Uhd Graphics For Laptop With Webcam And Built-in Mic, Easy To Expand Christmas Gift
temu.com-5%
1%
~ 13,880.00 руб.
OWC / Other World Computing OWC 64GB DDR4 2400MHz SO-DIMM Memory Upgrade Kit, 260-Pin, (4x16GB)
adorama.com-7%
1%
~ 14,340.00 руб.
OWC / Other World Computing 64GB (2x 32GB) DDR4 2666MHz SO-DIMM Memory Upgrade
adorama.com-38%
1%
~ 4,160.00 руб.
Crucial 16GB (2x8GB) 260-Pin 2666 MT/s DDR4 SODIMM Memory Module Kit
adorama.com-4%
1%
~ 15,730.00 руб.
ADATA XPG SPECTRIX D50 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz RGB Memory Module, White
adorama.com-1%
1%
~ 30,070.00 руб.
QNAP Qnap 16GB DDR4 2400 MHz Registered DIMM 288-Pin ECC Memory Module
adorama.com-5%
1%
~ 6,750.00 руб.
Patriot Memory Viper Steel DDR4 32GB (2x 16GB) 3200MHz UDIMM Memory Kit
adorama.com-1%
1%
~ 9,720.00 руб.
QNAP Qnap 4GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM 260-Pin Memory Module, A0 Version
adorama.com-5%
1%
~ 27,310.00 руб.
OWC / Other World Computing OWC 128GB (2x 64GB) 2933MHz 288-Pin DDR4 RDIMM Memory Upgrade Kit
adorama.com