Серьги с цветными сапфирами, Желтый;красный, Серьги с цветными сапфирами
Technical Details
Color: | Желтый;Красный |
is_reserve: | 1 |
UIN: | 6432300760749163, 6432300760757292, 6432300801011044, 6432300801010915, 6432300819798109, 6432300819798079, 6432205137529752, 6432300801010850, 6432300801011067, 6432301311081858, 6432301311081902, 6432303564851460, 6432303833460109, 6432301311081804, 6432303398857704, 6432301311082248, 6432303833460114, 6432304093576002, 6432304093575964, 6432304093576018, 6432304093575942, 6432304093575882, 6432304093575873, 6432301293457109, 6432303703994029, 6432303703995323, 6432301311081799, 6432301329096838, 6432303833460020, 6432303833460694, 6432303703993941, 6432301329096924, 6432300801010947, 6432303833460147, 6432304093575939, 6432304093575780, 6432304093575997, 6432300801011003, 6432300801010993, 6432300801010931, 6432301329097265, 6432303833460573, 6432303833460550, 6432301329096778, 6432300801011010 |
Артикул: | E01-0165SC |
Вес изделия: | 3.68, 3.54, 3.6, 3.53, 3.7, 3.69, 3.65, 3.57, 3.63, 3.62, 3.56, 3.49, 3.78, 3.59, 3.61, 3.66, 3.46, 3.67, 3.48 |
Камень: | Сапфир цветной |
Количество камней: | 2 |
Проба золота: | 585 |
Тип металла: | Золото |
Price history chart & currency exchange rate